Intel Core i7 965 Extreme Edition Processor
Intel - BX80601965Release Date: Nov 2008
The Intel Core i7 processor features a 4-core, 8 software thread design with Intel Hyper-Threading Technology. Combined with Intel Turbo Boost technology, which accelerates the processor to match your workload, you'll get incredible performance no matter what your computing needs.
85
Average Expert Rating
| Rating | Expert Source | Published Date |
|---|---|---|
| CNETFeatured ReviewExperience: 15 Reviews in Processors Full Review: Click Here | 03 November 2008 | |
| Bjorn3D.comExperience: 8 Reviews in Processors Full Review: Click Here | 02 November 2008 | |
| TweakTown.comExperience: 12 Reviews in Processors Full Review: Click Here | 02 November 2008 | |
| techradar.comExperience: 11 Reviews in Processors Full Review: Click Here | 03 November 2008 | |
| atomicMCP.com.auExperience: 6 Reviews in Processors Full Review: Click Here | 03 November 2008 | |
| ComputerShopper.comExperience: 7 Reviews in Processors Full Review: Click Here | 01 November 2008 | |
| Custompc.co.ukExperience: 13 Reviews in Processors Full Review: Click Here | 01 November 2008 | |
| SharkeyExtreme.comExperience: 19 Reviews in Processors Full Review: Click Here | 03 November 2008 | |
| PCworld.inExperience: 2 Reviews in Processors Full Review: Click Here | 28 November 2008 | |
| BenchmarkReviews.comExperience: 4 Reviews in Processors Full Review: Click Here | 16 November 2008 | |
| PCworld.idg.com.auExperience: 8 Reviews in Processors Full Review: Click Here | 18 November 2008 | |
| ModReactor.comExperience: 3 Reviews in Processors Full Review: Click Here | 20 November 2008 | |
| RegHardware.co.ukExperience: 11 Reviews in Processors Full Review: Click Here | 03 November 2008 | |
| Hexus.netExperience: 24 Reviews in Processors Full Review: Click Here | 03 November 2008 | |
| HardwareZone.comExperience: 21 Reviews in Processors Full Review: Click Here | 03 November 2008 | |
| ComputerPoweruser.comExperience: 11 Reviews in Processors Full Review: Click Here | 01 January 2009 | |
| PC MagazineExperience: 3 Reviews in Processors Full Review: Click Here | 09 December 2008 | |
| ExtremeTech.comExperience: 28 Reviews in Processors Full Review: Click Here | 03 November 2008 | |
| PC PRO Magazine UKExperience: 23 Reviews in Processors Full Review: Click Here | No date | |
| vr-zone.comExperience: 3 Reviews in Processors Full Review: Click Here | 03 November 2008 | |
| techradar.comExperience: 11 Reviews in Processors Full Review: Click Here | No date | |
| GadgetAdvisor.comExperience: 3 Reviews in Processors Full Review: Click Here | No date | |
| Bit-tech.netExperience: 34 Reviews in Processors Full Review: Click Here | 11 November 2008 | |
| UberGizmo.comExperience: 1 Review in Processors Full Review: Click Here | 02 November 2008 | |
| FiringSquad.comExperience: 23 Reviews in Processors Full Review: Click Here | 02 November 2008 | |
| TechReport.comExperience: 38 Reviews in Processors Full Review: Click Here | 03 November 2008 | |
| TrustedReviews.comExperience: 21 Reviews in Processors Full Review: Click Here | 04 November 2008 | |
| TheInquirer.netExperience: 5 Reviews in Processors Full Review: Click Here | 06 November 2008 | |
| Anandtech.comExperience: 45 Reviews in Processors Full Review: Click Here | 07 November 2008 | |
| TweakNews.netExperience: 3 Reviews in Processors Full Review: Click Here | 07 November 2008 | |
| arstechnica.comExperience: 4 Reviews in Processors Full Review: Click Here | 13 November 2008 | |
| Techarp.comExperience: 2 Reviews in Processors Full Review: Click Here | 17 November 2008 | |
| PCquest.comExperience: 1 Review in Processors Full Review: Click Here | 01 December 2008 | |
| TechReport.comExperience: 38 Reviews in Processors Full Review: Click Here | 01 December 2008 | |
| fudzilla.comExperience: 13 Reviews in Processors Full Review: Click Here | 11 November 2008 | |
| Techgage.comExperience: 16 Reviews in Processors Full Review: Click Here | 03 November 2008 | |
| LegitReviews.comExperience: 39 Reviews in Processors Full Review: Click Here | 03 November 2008 | |
| Planetx64.comExperience: 5 Reviews in Processors Full Review: Click Here | 03 November 2008 | |
| Guru3D.comExperience: 13 Reviews in Processors Full Review: Click Here | 03 November 2008 | |
| MadShrimps.beExperience: 12 Reviews in Processors Full Review: Click Here | 03 November 2008 | |
| Hardocp.comExperience: 15 Reviews in Processors Full Review: Click Here | 05 November 2008 | |
| BootDaily.comExperience: 5 Reviews in Processors Full Review: Click Here | 03 November 2008 | |
| GameSpot.comExperience: 2 Reviews in Processors Full Review: Click Here | 02 November 2008 | |
| tbreak.comExperience: 13 Reviews in Processors Full Review: Click Here | 01 November 2008 | |
| TomsHardware.comExperience: 33 Reviews in Processors Full Review: Click Here | 03 November 2008 | |
| Neoseeker.comExperience: 26 Reviews in Processors Full Review: Click Here | 02 November 2008 | |
| TechSpot.comExperience: 21 Reviews in Processors Full Review: Click Here | 03 November 2008 | |
| Insidehw.comExperience: 8 Reviews in Processors Full Review: Click Here | 15 December 2008 | |
| Anandtech.comExperience: 45 Reviews in Processors Full Review: Click Here | 03 November 2008 | |
| LostCircuits.comExperience: 9 Reviews in Processors Full Review: Click Here | 31 October 2008 | |
| Motherboards.orgExperience: 15 Reviews in Processors Full Review: Click Here | 08 November 2008 | |
| xBitLabs.comExperience: 46 Reviews in Processors Full Review: Click Here | 03 November 2008 | |
| Hardwarecanucks.comExperience: 4 Reviews in Processors Full Review: Click Here | 03 November 2008 | |
| PCper.comExperience: 24 Reviews in Processors Full Review: Click Here | 02 November 2008 | |
| Maximum PC MagazineExperience: 3 Reviews in Processors Full Review: Click Here | 03 November 2008 | |
| HotHardware.comExperience: 39 Reviews in Processors Full Review: Click Here | 03 November 2008 | |
| DriverHeaven.netExperience: 13 Reviews in Processors Full Review: Click Here | 01 November 2008 | |
| Hardcoreware.netExperience: 9 Reviews in Processors Full Review: Click Here | 02 November 2008 | |
| LegionHardware.comExperience: 20 Reviews in Processors Full Review: Click Here | 17 November 2008 | |
| OverClockersClub.comExperience: 13 Reviews in Processors Full Review: Click Here | 02 November 2008 | |
| Overclockers.com.auExperience: 4 Reviews in Processors Full Review: Click Here | 03 November 2008 | |
| TechReport.comExperience: 38 Reviews in Processors Full Review: Click Here | 03 November 2008 | |
| PCGamesHardware.comExperience: 5 Reviews in Processors Full Review: Click Here | 03 November 2008 | |
| SimHQ.comExperience: 11 Reviews in Processors Full Review: Click Here | 25 November 2008 |
