Asus P5Q Deluxe Motherboard
Asus - P5QDELUXELast Review: May 2008
This motherboard supports Intel Core 2 processors in LGA775 package. It also can support Intel 45nm Multi-Core CPUs. This motherboard also supports PCIe 2.0 devices for double speed and bandwidth which enhances system performance. ATI´s CrossFireX boosts image quality along with rendering speed, el... Read Moreminating the need to scale down screen resolutions to get the high image quality you want. CrossFire ignites with the higher anti-aliasing, anisotropic filtering, shading, and texture settings you desire. Adjust your display configurations, experiment with your advanced 3D settings, and check the effect with a real-time 3D-rendered preview within ATI´s Catalyst Control Center to rule your CrossFireX system. Minimize
Average Expert Rating
| Rating | Expert Source | Published Date |
|---|---|---|
| AMDzone.comExperience: 7 Reviews in Motherboards Full Review: Click Here | 20 July 2008 | |
| TweakTown.comExperience: 24 Reviews in Motherboards Full Review: Click Here | 18 August 2008 | |
| Motherboards.orgExperience: 36 Reviews in Motherboards Full Review: Click Here | 24 July 2008 | |
| wccftech.comExperience: 6 Reviews in Motherboards Full Review: Click Here | 06 March 2008 | |
| Bit-tech.netExperience: 39 Reviews in Motherboards Full Review: Click Here | 28 May 2008 | |
| ComputerShopper.comExperience: 9 Reviews in Motherboards Full Review: Click Here | 01 July 2008 | |
| overclock3d.netExperience: 19 Reviews in Motherboards Full Review: Click Here | 27 May 2008 | |
| Bjorn3D.comExperience: 19 Reviews in Motherboards Full Review: Click Here | 28 May 2008 | |
| PCworld.idg.com.auExperience: 17 Reviews in Motherboards Full Review: Click Here | 09 May 2008 | |
| TrustedReviews.comExperience: 33 Reviews in Motherboards Full Review: Click Here | 12 June 2008 | |
| vr-zone.comExperience: 17 Reviews in Motherboards Full Review: Click Here | 13 May 2008 | |
| PC PRO Magazine UKExperience: 16 Reviews in Motherboards Full Review: Click Here | 01 May 2008 | |
| atomicMCP.com.auExperience: 16 Reviews in Motherboards Full Review: Click Here | 07 August 2008 | |
| Digital-Daily.comExperience: 27 Reviews in Motherboards Full Review: Click Here | 30 July 2008 | |
| MikhailTech.comExperience: 1 Review in Motherboards Full Review: Click Here | 17 August 2008 | |
| ITreviews.co.ukExperience: 11 Reviews in Motherboards Full Review: Click Here | 12 August 2008 | |
| OverClockersClub.comExperience: 22 Reviews in Motherboards Full Review: Click Here | 18 June 2008 | |
| HotHardware.comExperience: 35 Reviews in Motherboards Full Review: Click Here | 20 May 2008 | |
| TechReport.comExperience: 26 Reviews in Motherboards Full Review: Click Here | 22 May 2008 | |
| LegionHardware.comExperience: 4 Reviews in Motherboards Full Review: Click Here | 26 May 2008 | |
| Techgage.comExperience: 15 Reviews in Motherboards Full Review: Click Here | 26 May 2008 | |
| Neoseeker.comExperience: 24 Reviews in Motherboards Full Review: Click Here | 17 June 2008 | |
| Planetx64.comExperience: 6 Reviews in Motherboards Full Review: Click Here | 15 September 2008 | |
| CDRinfo.comExperience: 20 Reviews in Motherboards Full Review: Click Here | 26 September 2008 |
