Acer AL2216W 22" LCD Monitor
Acer - ET2216B0D0Release Date: Jun 2006
The Acer AL2216WBD offers the best visibility, performance and unprecedented value. The high level of brightness 300cd/m2 together with the optimal contrast ratio of 700:1 renders crisp images and enhances legibility.
NR
Average Expert Rating
Compare Prices
- Shop atPrice
- Compare Prices for All 1 Sellers
( $159.95 - N/A )
Lowest Prices
| Rating | Expert Source | Published Date |
|---|---|---|
| CNETFeatured ReviewExperience: 124 Reviews in Monitors Full Review: Click Here | No date | |
| Engadget.comExperience: 12 Reviews in Monitors Full Review: Click Here | 12 June 2006 | |
| TheInquirer.netExperience: 1 Review in Monitors Full Review: Click Here | 20 September 2006 | |
| TrustedReviews.comExperience: 39 Reviews in Monitors Full Review: Click Here | 13 June 2006 | |
| RegHardware.co.ukExperience: 1 Review in Monitors Full Review: Click Here | 12 June 2006 | |
| BeHardware.comExperience: 23 Reviews in Monitors Full Review: Click Here | 25 September 2006 |
